※2023年4月1日時点
目次
月次税務顧問
個人事業主
年商 | 月額顧問料(税込) | 決算料(税込) | 年額(税込) |
---|
1,000万円以下 | 16,500円 | 82,500円 | 280,500円 |
3,000万円以下 | 22,000円 | 110,000円 | 374,000円 |
5,000万円以下 | 33,000円 | 165,000円 | 561,000円 |
5,000万円超 | 別途、お見積りします。 | | |
法人
年商 | 月額顧問料(税込) | 決算料(税込) | 年額(税込) |
---|
1,000万円以下 | 22,000円 | 110,000円 | 374,000円 |
3,000万円以下 | 39,600円 | 198,000円 | 673,200円 |
5,000万円以下 | 48,400円 | 242,000円 | 822,800円 |
1億円以下 | 66,000円 | 330,000円 | 1,122,000円 |
3億以下 | 77,000円 | 385,000円 | 1,309,000円 |
3億超 | 別途、お見積りします。 | | |
- 税額控除を適用する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
- 通常の連絡及び資料のやり取りはメール、Chatwork、GoogleDrive、Dropboxとなります。
- 上記料金には、年末調整、法定調書合計表の作成、償却資産申告の作成は含まれておりません。
- 原則としてクラウド会計の導入を前提としております。
個人事業主・法人共通 オプション
オプション項目 | 料金(税込) | 補足事項 |
---|
記帳代行 | 16,500円 | 月100仕訳を想定(超過する場合は追加料金が発生します) |
年末調整 | 22,000円 | 5名分まで左記料金に含まれています。 6名以降は1人あたり3,300円加算。 |
法定調書合計表 | 16,500円 | 作成・提出まで含みます・ |
償却資産申告 | 11,000円 | 対象資産が多い場合は別途お見積りとなります。 |
税務調査立ち合い | 55,000円 | 1日あたりの金額となります。 |
サービスの詳細はこちらになります。
所得税確定申告(スポット業務)
事業所得
年商 | 料金(税込) |
---|
1,000万円以下 | 110,000円 |
1,500万円以下 | 165,000円 |
2,000万円以下 | 220,000円 |
2,000万円超 | 別途、お見積りします。 |
- 税務顧問を必要としない方向けのプランとなります。
- 記帳が完了している前提となります。記帳をご希望の場合は別途料金が発生しますのでお問い合わせください。
- 領収書が整理されていることが前提となります。
不動産所得
年間収入 | 料金(税込) |
---|
1,000万円以下 | 88,000円 |
2,000万円以下 | 132,000円 |
2,000万円超 | 別途、お見積りします。 |
譲渡所得(土地・建物)
譲渡価額 | 料金(税込) |
---|
1,000万円以下 | 110,000円 |
3,000万円以下 | 165,000円 |
3,000万円超 | 別途、お見積りします。 |
| |
譲渡所得(株式)
譲渡価額 | 料金(税込) |
---|
上場株式(特定口座) | 33,000円 |
上場株式(特定口座以外) | 55,000円 |
非上場株式 | 別途、お見積りします。 |
その他の所得税確定申告
譲渡価額 | 料金(税込) |
---|
2か所以上の給与所得 | 33,000円 |
住宅ローン控除適用 | 33,000円 |
一時所得又は雑所得 | 33,000円 |
- 上記以外のご依頼についてはご相談ください。
会社設立
設立される会社の数 | 料金(税込) |
---|
1社 | 33,000円※ |
※月次顧問をご契約いただいた場合は上記の料金は発生いたしませんが、会社設立に必要となる費用、定款用収入印紙、定款の謄本手数料、定款の認証手数料、登録免許税等はご負担いただきます。
単発税務・会計・その他の相談
対面・zoomでご相談される場合
メールでご相談される場合
- 上記以外のご依頼についてはご相談ください。
- 過去の修正申告や無申告に関しても相談に承っております。